Dauerzählstellen im Teslaumfeld
Für ein Monitoring der verkehrlichen Entwicklung im Umfeld der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg baut Landesbetrieb Straßenwesen ein engmaschiges Netz an Dauerzählstellen auf. Diese ermöglichen zügig auf Veränderungen im Verkehrsaufkommen zu reagieren.
Folgende Abkürzungen werden hierbei verwendet in den folgenden Übersichten:
GT = Ganztage (Zähltage)
DTV = Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen
SV = Anteil des Schwerlastverkehrs größer 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
Für ein Monitoring der verkehrlichen Entwicklung im Umfeld der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg baut Landesbetrieb Straßenwesen ein engmaschiges Netz an Dauerzählstellen auf. Diese ermöglichen zügig auf Veränderungen im Verkehrsaufkommen zu reagieren.
Folgende Abkürzungen werden hierbei verwendet in den folgenden Übersichten:
GT = Ganztage (Zähltage)
DTV = Durchschnittliches Tägliches Verkehrsaufkommen
SV = Anteil des Schwerlastverkehrs größer 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
Daten der letzen 5 vorliegenden Monate der Dauerzählstellen
Dauerzählstellen | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | |||||||
Straße | Name | aktiv | DTV | SV | DTV | SV | DTV | SV | DTV | SV | DTV | SV |
L 30 | Schönschornstein | 04/22 | 11.270 | 330 | 11.791 | 360 | 10.490 | 309 | 10.583 | 333 | 9.400 | 241 |
L 23 | Latzwall | 04/22 | 4.717 | 488 | 4.791 | 488 | 3.736 | 107 | 3.590 | 130 | 3.244 | 84 |
L 38 | Hangelsberg | 04/22 | 6.792 | 282 | 7.367 | 340 | 5.791 | 228 | 6.675 | 295 | 5.944 | 233 |
L 38 | Grünheide- KP L 38 / L 23 West | 10/22 | 7.792 | 804 | 7.956 | 710 | 6.629 | 520 | 7.475 | 630 | 6.361 | 528 |
L 385 | Kienbaum | 04/22 | 1.503 | 43 | 1.621 | 43 | 1.463 | 41 | 1.614 | 46 | 1.383 | 30 |
L 23 | Grünheide-Schule | 04/22 | 5.442 | 266 | 5.784 | 292 | 5.323 | 277 | 5.257 | 292 | 4.717 | 210 |
L 38 | Erkner-Fangschleusenstraße | 04/22 | 15.866 | 684 | 16.561 | 724 | 14.772 | 604 | 15.210 | 629 | 13.450 | 476 |
L 23 | Grünheide-Altbuchhorst | 04/22 | 6.564 | 311 | 7.091 | 319 | 6.259 | 314 | 6.424 | 334 | 5.537 | 251 |
A 10 | Fangschleuse | nein | ||||||||||
A 10 | Freienbrink | nein | ||||||||||
L 23 | Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord | nein | ||||||||||
L 38 | Grünheide, AS Freienbrink | nein | ||||||||||
L 30 | Erkner, Woltersdorfer Landstraße | nein | ||||||||||
L 38 | Erkner, Berliner Straße | nein | ||||||||||
L 39 | Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße | nein | ||||||||||
L 30 | Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße | nein |
Dauerzählstellen | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | |||||||
Straße | Name | aktiv | DTV | SV | DTV | SV | DTV | SV | DTV | SV | DTV | SV |
L 30 | Schönschornstein | 04/22 | 11.270 | 330 | 11.791 | 360 | 10.490 | 309 | 10.583 | 333 | 9.400 | 241 |
L 23 | Latzwall | 04/22 | 4.717 | 488 | 4.791 | 488 | 3.736 | 107 | 3.590 | 130 | 3.244 | 84 |
L 38 | Hangelsberg | 04/22 | 6.792 | 282 | 7.367 | 340 | 5.791 | 228 | 6.675 | 295 | 5.944 | 233 |
L 38 | Grünheide- KP L 38 / L 23 West | 10/22 | 7.792 | 804 | 7.956 | 710 | 6.629 | 520 | 7.475 | 630 | 6.361 | 528 |
L 385 | Kienbaum | 04/22 | 1.503 | 43 | 1.621 | 43 | 1.463 | 41 | 1.614 | 46 | 1.383 | 30 |
L 23 | Grünheide-Schule | 04/22 | 5.442 | 266 | 5.784 | 292 | 5.323 | 277 | 5.257 | 292 | 4.717 | 210 |
L 38 | Erkner-Fangschleusenstraße | 04/22 | 15.866 | 684 | 16.561 | 724 | 14.772 | 604 | 15.210 | 629 | 13.450 | 476 |
L 23 | Grünheide-Altbuchhorst | 04/22 | 6.564 | 311 | 7.091 | 319 | 6.259 | 314 | 6.424 | 334 | 5.537 | 251 |
A 10 | Fangschleuse | nein | ||||||||||
A 10 | Freienbrink | nein | ||||||||||
L 23 | Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord | nein | ||||||||||
L 38 | Grünheide, AS Freienbrink | nein | ||||||||||
L 30 | Erkner, Woltersdorfer Landstraße | nein | ||||||||||
L 38 | Erkner, Berliner Straße | nein | ||||||||||
L 39 | Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße | nein | ||||||||||
L 30 | Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße | nein |
Daten der Verkehrsstärkenzählung von 2021 und 2022
Dauerzählstellen | SVZ 2021 | Daten 2022 |
||||
Straße | Name | aktiv | DTV | SV | DTV | SV |
L 30 | Schönschornstein | 04/22 | 11.216 | 572 | 10.294 | 281 |
L 23 | Latzwall | 04/22 | 4.561 | 244 | 3.275 | 119 |
L 38 | Hangelsberg | 04/22 | 6.827 | 401 | 6.997 | 332 |
L 38 | Grünheide- KP L 38 / L 23 West | 10/22 | 7.500 | 503 | 7.540 | 741 |
L 385 | Kienbaum | 04/22 | 1.589 | 61 | 1.516 | 45 |
L 23 | Grünheide-Schule | 04/22 | 6.469 | 343 | 4.947 | 214 |
L 38 | Erkner-Fangschleusenstraße | 04/22 | 13.996 | 545 | 15.047 | 540 |
L 23 | Grünheide-Altbuchhorst | 04/22 | 5.834 | 389 | 6.437 | 369 |
A 10 | Fangschleuse | nein | ||||
A 10 | Freienbrink | nein | ||||
L 23 | Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord | nein | ||||
L 38 | Grünheide, AS Freienbrink | nein | ||||
L 30 | Erkner, Woltersdorfer Landstraße | nein | ||||
L 38 | Erkner, Berliner Straße | nein | ||||
L 39 | Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße | nein | ||||
L 30 | Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße | nein |
Dauerzählstellen | SVZ 2021 | Daten 2022 |
||||
Straße | Name | aktiv | DTV | SV | DTV | SV |
L 30 | Schönschornstein | 04/22 | 11.216 | 572 | 10.294 | 281 |
L 23 | Latzwall | 04/22 | 4.561 | 244 | 3.275 | 119 |
L 38 | Hangelsberg | 04/22 | 6.827 | 401 | 6.997 | 332 |
L 38 | Grünheide- KP L 38 / L 23 West | 10/22 | 7.500 | 503 | 7.540 | 741 |
L 385 | Kienbaum | 04/22 | 1.589 | 61 | 1.516 | 45 |
L 23 | Grünheide-Schule | 04/22 | 6.469 | 343 | 4.947 | 214 |
L 38 | Erkner-Fangschleusenstraße | 04/22 | 13.996 | 545 | 15.047 | 540 |
L 23 | Grünheide-Altbuchhorst | 04/22 | 5.834 | 389 | 6.437 | 369 |
A 10 | Fangschleuse | nein | ||||
A 10 | Freienbrink | nein | ||||
L 23 | Grünheide-KP L 38 / L 23 Nord | nein | ||||
L 38 | Grünheide, AS Freienbrink | nein | ||||
L 30 | Erkner, Woltersdorfer Landstraße | nein | ||||
L 38 | Erkner, Berliner Straße | nein | ||||
L 39 | Gossen-Neu Zittau, Berliner Straße | nein | ||||
L 30 | Gossen-Neu Zittau, Wernsdorfer Straße | nein |